Lp. | Nazwisko | Imię | Województwo | Szkoła |
---|---|---|---|---|
1 | Bieg | Mateusz | lubelskie | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu |
2 | Bieniasz | Natalia | podkarpackie | Zespół Szkół w Łukawcu |
3 | Biskup | Tymoteusz | podkarpackie | Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Tadeusza Ferenca w Rzeszowie |
4 | Blicharz | Jan | lubelskie | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu |
5 | Borys | Filip | warmińsko-mazurskie | Szkoła Podstawowa w Mikołajkach |
6 | Dąbrowski | Bartłomiej | lubelskie | SP nr 11 im. H.Sienkiewicza |
7 | Głowacki | Mikołaj | warmińsko-mazurskie | Szkoła Podstawowa w Mikołajkach |
8 | Głuchowicz | Kamil | podkarpackie | Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Tadeusza Ferenca w Rzeszowie |
9 | Henisz | Kamil | warmińsko-mazurskie | Szkoła Podstawowa im Michała Lengowskiego w Rudzienicach |
10 | Jarzynka | Bartosz | warmińsko-mazurskie | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu |
11 | Kalinowska | Anna | lubelskie | Szkoła Podstawowa w Wandalinie |
12 | Kosiorowski | Dawid | podkarpackie | Szkoła Podstawowa w Hadykówce |
13 | Kulig | Sofia | podkarpackie | Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Tadeusza Ferenca w Rzeszowie |
14 | Leśnikowska | Julia | warmińsko-mazurskie | Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie |
15 | Mączka | Bartłomiej | podkarpackie | Szkoła Podstawowa w Wydrzu |
16 | Marć | Marika | podkarpackie | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach |
17 | Mazur | Milena | podkarpackie | Szkoła Podstawowa w Trypczy |
18 | Nazarko | Michał | podkarpackie | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju |
19 | Niezbecka | Klaudia | lubelskie | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej |
20 | Obarek | Julia | warmińsko-mazurskie | Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy |
21 | Orłow-Szmatka | Klara | podkarpackie | Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Tadeusza Ferenca w Rzeszowie |
22 | Romanowski | Stanisław | warmińsko-mazurskie | Szkoła Podstawowa im Michała Lengowskiego w Rudzienicach |
23 | Smoluk | Michalina | warmińsko-mazurskie | Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy |
24 | Stachów | Marta | lubelskie | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu |
25 | Supryn | Arkadiusz | lubelskie | Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie |
26 | Urban | Maria | warmińsko-mazurskie | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu |
27 | Wach | Gabriela | lubelskie | Szkoła Podstawowa w Wandalinie |
28 | Walaś | Gabriela | lubelskie | Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi |
29 | Wysokiński | Aleksander | lubelskie | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim |
30 | Zabłocka | Lena | warmińsko-mazurskie | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie |
ostatnia aktualizacja: 2024-06-03 09:00
Pozycja | Token (kod) | Typ | Województwo | Punkty | Punkty trudne |
Punkty średnie |
Punkty łatwe |
Czas | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YtE*****AL | chłopak | podkarpackie | 81 | 45 | 27 | 9 | 05:03 | 2024-06-01 |
2 | YhB*****aK | chłopak | lubelskie | 81 | 45 | 27 | 9 | 08:11 | 2024-06-01 |
3 | YIh*****o3 | chłopak | podkarpackie | 81 | 45 | 27 | 9 | 08:40 | 2024-05-27 |
4 | XVK*****hA | dziewczyna | lubelskie | 81 | 45 | 27 | 9 | 14:18 | 2024-05-23 |
5 | YMF*****ee | chłopak | warmińsko-mazurskie | 81 | 45 | 27 | 9 | 14:21 | 2024-05-27 |
6 | XIo*****9X | dziewczyna | lubelskie | 81 | 45 | 27 | 9 | 19:13 | 2024-05-27 |
7 | X0a*****KV | dziewczyna | podkarpackie | 81 | 45 | 27 | 9 | 21:18 | 2024-06-02 |
8 | Yxd*****PD | chłopak | podkarpackie | 80 | 45 | 27 | 8 | 16:38 | 2024-05-28 |
9 | XIZ*****Kj | dziewczyna | podkarpackie | 79 | 45 | 27 | 7 | 13:15 | 2024-06-02 |
10 | Y1S*****oZ | chłopak | lubelskie | 79 | 45 | 27 | 7 | 13:53 | 2024-06-02 |
11 | Y7f*****vE | chłopak | lubelskie | 79 | 45 | 27 | 7 | 17:32 | 2024-05-30 |
12 | Xan*****1w | dziewczyna | lubelskie | 79 | 45 | 27 | 7 | 20:42 | 2024-05-31 |
13 | XXV*****GU | dziewczyna | podkarpackie | 79 | 45 | 27 | 7 | 21:58 | 2024-06-02 |
14 | YLQ*****Wb | chłopak | podkarpackie | 77 | 45 | 27 | 5 | 15:06 | 2024-06-02 |
15 | Xod*****2E | dziewczyna | podkarpackie | 77 | 45 | 27 | 5 | 16:32 | 2024-06-03 |
16 | YFo*****k1 | chłopak | podkarpackie | 76 | 45 | 24 | 7 | 13:52 | 2024-06-02 |
17 | YtS*****H1 | chłopak | podkarpackie | 75 | 45 | 27 | 3 | 12:49 | 2024-06-02 |
18 | XHN*****oq | dziewczyna | podkarpackie | 75 | 45 | 21 | 9 | 11:47 | 2024-06-02 |
19 | YE6*****Ep | chłopak | podkarpackie | 75 | 45 | 21 | 9 | 11:56 | 2024-06-02 |
20 | YJR*****ub | chłopak | podkarpackie | 75 | 45 | 21 | 9 | 25:47 | 2024-05-26 |
21 | YFc*****Xo | chłopak | podkarpackie | 73 | 45 | 21 | 7 | 17:07 | 2024-06-01 |
22 | Y9a*****8q | chłopak | warmińsko-mazurskie | 73 | 45 | 21 | 7 | 17:27 | 2024-06-02 |
23 | XKl*****Dl | dziewczyna | lubelskie | 73 | 45 | 21 | 7 | 18:51 | 2024-05-25 |
24 | XCp*****mg | dziewczyna | podkarpackie | 73 | 45 | 21 | 7 | 22:11 | 2024-05-29 |
25 | XwN*****Jy | dziewczyna | podkarpackie | 73 | 40 | 24 | 9 | 22:10 | 2024-05-31 |
26 | Yrb*****Zq | chłopak | podkarpackie | 72 | 40 | 27 | 5 | 19:07 | 2024-05-28 |
27 | Yhq*****k9 | chłopak | podkarpackie | 71 | 35 | 27 | 9 | 03:41 | 2024-06-02 |
28 | YaY*****R5 | chłopak | podkarpackie | 71 | 35 | 27 | 9 | 04:06 | 2024-06-01 |
29 | Xcy*****G1 | dziewczyna | podkarpackie | 71 | 35 | 27 | 9 | 07:00 | 2024-05-31 |
30 | XMS*****H5 | dziewczyna | podkarpackie | 71 | 35 | 27 | 9 | 14:43 | 2024-05-31 |
31 | YHp*****02 | chłopak | podkarpackie | 71 | 35 | 27 | 9 | 15:40 | 2024-06-02 |
32 | YFj*****A7 | chłopak | warmińsko-mazurskie | 71 | 35 | 27 | 9 | 21:42 | 2024-05-29 |
33 | YFD*****jv | chłopak | warmińsko-mazurskie | 70 | 40 | 21 | 9 | 08:03 | 2024-06-01 |
34 | YAY*****Fa | chłopak | lubelskie | 70 | 40 | 21 | 9 | 09:25 | 2024-06-03 |
35 | XjF*****Qh | dziewczyna | podkarpackie | 70 | 35 | 27 | 8 | 19:44 | 2024-06-01 |
36 | Xgm*****Z6 | dziewczyna | lubelskie | 69 | 45 | 15 | 9 | 08:37 | 2024-06-02 |
37 | XcK*****7l | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 69 | 45 | 15 | 9 | 13:16 | 2024-06-02 |
38 | Xsk*****p2 | dziewczyna | podkarpackie | 69 | 45 | 15 | 9 | 17:20 | 2024-06-02 |
39 | YXs*****Zv | chłopak | podkarpackie | 69 | 35 | 27 | 7 | 08:29 | 2024-06-01 |
40 | YXP*****HR | chłopak | podkarpackie | 69 | 35 | 27 | 7 | 10:20 | 2024-06-01 |
41 | X5Z*****ry | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 67 | 45 | 15 | 7 | 17:50 | 2024-05-26 |
42 | YmO*****cp | chłopak | podkarpackie | 67 | 35 | 27 | 5 | 14:57 | 2024-05-27 |
43 | YNm*****l8 | chłopak | podkarpackie | 67 | 35 | 27 | 5 | 25:33 | 2024-06-02 |
44 | XG7*****aa | dziewczyna | podkarpackie | 66 | 45 | 12 | 9 | 16:54 | 2024-06-02 |
45 | YPA*****u1 | chłopak | lubelskie | 66 | 35 | 24 | 7 | 18:50 | 2024-06-02 |
46 | YO0*****07 | chłopak | podkarpackie | 66 | 30 | 27 | 9 | 09:26 | 2024-06-02 |
47 | YLn*****cu | chłopak | lubelskie | 66 | 30 | 27 | 9 | 12:08 | 2024-06-02 |
48 | XRZ*****5J | dziewczyna | lubelskie | 65 | 45 | 15 | 5 | 17:37 | 2024-05-29 |
49 | YWU*****LO | chłopak | warmińsko-mazurskie | 65 | 45 | 15 | 5 | 19:13 | 2024-05-20 |
50 | X0J*****6S | dziewczyna | lubelskie | 65 | 35 | 27 | 3 | 18:01 | 2024-05-26 |
51 | Yu3*****ZS | chłopak | podkarpackie | 65 | 35 | 27 | 3 | 21:01 | 2024-05-30 |
52 | YVq*****xW | chłopak | lubelskie | 65 | 35 | 21 | 9 | 07:58 | 2024-06-01 |
53 | YUA*****Tv | chłopak | warmińsko-mazurskie | 65 | 35 | 21 | 9 | 08:52 | 2024-05-23 |
54 | Yt4*****Mb | chłopak | lubelskie | 65 | 35 | 21 | 9 | 09:34 | 2024-06-01 |
55 | YEl*****Ty | chłopak | podkarpackie | 65 | 35 | 21 | 9 | 10:59 | 2024-05-31 |
56 | YE6*****wN | chłopak | lubelskie | 65 | 35 | 21 | 9 | 12:46 | 2024-05-30 |
57 | Xa8*****Ki | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 65 | 35 | 21 | 9 | 16:01 | 2024-05-31 |
58 | XYA*****dw | dziewczyna | podkarpackie | 65 | 35 | 21 | 9 | 17:24 | 2024-05-25 |
59 | YGh*****Yb | chłopak | podkarpackie | 65 | 35 | 21 | 9 | 20:00 | 2024-06-01 |
60 | Xl0*****Nh | dziewczyna | lubelskie | 65 | 35 | 21 | 9 | 26:03 | 2024-06-02 |
61 | XSd*****iT | dziewczyna | podkarpackie | 65 | 35 | 21 | 9 | 26:47 | 2024-06-02 |
62 | XOq*****I5 | dziewczyna | lubelskie | 64 | 40 | 21 | 3 | 18:21 | 2024-05-25 |
63 | XAw*****Pp | dziewczyna | podkarpackie | 64 | 35 | 24 | 5 | 29:32 | 2024-06-02 |
64 | YPV*****IU | chłopak | lubelskie | 64 | 35 | 21 | 8 | 04:26 | 2024-06-02 |
65 | X0Y*****ke | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 63 | 35 | 21 | 7 | 07:24 | 2024-06-02 |
66 | XdY*****OG | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 63 | 35 | 21 | 7 | 13:27 | 2024-05-30 |
67 | XON*****Jy | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 63 | 35 | 21 | 7 | 17:14 | 2024-05-26 |
68 | XnV*****WY | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 63 | 35 | 21 | 7 | 17:26 | 2024-06-01 |
69 | Ysa*****HP | chłopak | lubelskie | 63 | 35 | 21 | 7 | 21:13 | 2024-05-30 |
70 | XAe*****D8 | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 62 | 30 | 27 | 5 | 26:40 | 2024-05-28 |
71 | XgS*****XA | dziewczyna | lubelskie | 61 | 40 | 18 | 3 | 20:36 | 2024-06-02 |
72 | YCY*****cj | chłopak | warmińsko-mazurskie | 61 | 40 | 12 | 9 | 15:52 | 2024-06-02 |
73 | Y6i*****aW | chłopak | lubelskie | 61 | 35 | 21 | 5 | 20:18 | 2024-06-01 |
74 | YY1*****Q1 | chłopak | podkarpackie | 61 | 30 | 24 | 7 | 11:50 | 2024-06-02 |
75 | YLb*****9Z | chłopak | lubelskie | 61 | 30 | 24 | 7 | 15:08 | 2024-05-26 |
76 | XVI*****KK | dziewczyna | lubelskie | 61 | 25 | 27 | 9 | 13:10 | 2024-06-01 |
77 | Yjk*****MW | chłopak | lubelskie | 61 | 25 | 27 | 9 | 15:49 | 2024-05-27 |
78 | Xg0*****C7 | dziewczyna | lubelskie | 61 | 25 | 27 | 9 | 20:57 | 2024-05-31 |
79 | Xdu*****Kq | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 60 | 45 | 6 | 9 | 24:23 | 2024-05-29 |
80 | Y7y*****Mc | chłopak | lubelskie | 60 | 40 | 12 | 8 | 17:42 | 2024-06-01 |
81 | YOE*****aF | chłopak | warmińsko-mazurskie | 60 | 35 | 18 | 7 | 11:06 | 2024-06-01 |
82 | YP1*****Cb | chłopak | lubelskie | 60 | 35 | 18 | 7 | 13:35 | 2024-06-02 |
83 | XY2*****pH | dziewczyna | lubelskie | 60 | 35 | 18 | 7 | 15:26 | 2024-06-03 |
84 | YPG*****Bj | chłopak | podkarpackie | 60 | 30 | 21 | 9 | 10:38 | 2024-05-29 |
85 | YKZ*****vT | chłopak | podkarpackie | 60 | 30 | 21 | 9 | 22:53 | 2024-06-02 |
86 | X65*****KB | dziewczyna | podkarpackie | 59 | 45 | 9 | 5 | 25:06 | 2024-05-30 |
87 | Y2U*****nf | chłopak | podkarpackie | 59 | 35 | 21 | 3 | 10:17 | 2024-05-30 |
88 | X9f*****Er | dziewczyna | lubelskie | 59 | 35 | 15 | 9 | 11:25 | 2024-06-01 |
89 | XBZ*****HR | dziewczyna | podkarpackie | 59 | 25 | 27 | 7 | 08:00 | 2024-06-02 |
90 | YGy*****fd | chłopak | warmińsko-mazurskie | 59 | 25 | 27 | 7 | 08:48 | 2024-05-31 |
91 | Xqg*****eW | dziewczyna | podkarpackie | 59 | 25 | 27 | 7 | 11:32 | 2024-06-02 |
92 | Xom*****jl | dziewczyna | lubelskie | 59 | 25 | 27 | 7 | 20:02 | 2024-05-26 |
93 | Ylb*****A3 | chłopak | podkarpackie | 59 | 25 | 27 | 7 | 20:46 | 2024-06-01 |
94 | Ym9*****Kf | chłopak | podkarpackie | 59 | 25 | 27 | 7 | 22:17 | 2024-06-01 |
95 | YXx*****HL | chłopak | warmińsko-mazurskie | 58 | 25 | 24 | 9 | 14:55 | 2024-06-01 |
96 | YAb*****N2 | chłopak | podkarpackie | 58 | 25 | 24 | 9 | 19:40 | 2024-06-01 |
97 | XQB*****jO | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 57 | 45 | 3 | 9 | 17:53 | 2024-06-01 |
98 | Yjd*****UA | chłopak | podkarpackie | 57 | 40 | 18 | -1 | 14:27 | 2024-06-02 |
99 | XU0*****Wa | dziewczyna | podkarpackie | 57 | 35 | 15 | 7 | 11:58 | 2024-06-02 |
100 | XM5*****rE | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 57 | 35 | 15 | 7 | 13:49 | 2024-06-02 |
101 | XPl*****mu | dziewczyna | podkarpackie | 57 | 35 | 15 | 7 | 14:05 | 2024-06-01 |
102 | XDh*****Ic | dziewczyna | podkarpackie | 57 | 35 | 15 | 7 | 15:16 | 2024-05-29 |
103 | Yfs*****ip | chłopak | lubelskie | 57 | 35 | 15 | 7 | 19:33 | 2024-05-29 |
104 | YRX*****DU | chłopak | lubelskie | 57 | 30 | 18 | 9 | 26:45 | 2024-05-26 |
105 | X2U*****Uk | dziewczyna | lubelskie | 57 | 25 | 27 | 5 | 10:50 | 2024-05-27 |
106 | Xll*****M9 | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 56 | 40 | 9 | 7 | 13:21 | 2024-05-30 |
107 | Xx0*****07 | dziewczyna | lubelskie | 56 | 35 | 15 | 6 | 07:42 | 2024-05-29 |
108 | XcC*****97 | dziewczyna | podkarpackie | 56 | 35 | 15 | 6 | 18:35 | 2024-06-02 |
109 | Xi1*****YK | dziewczyna | podkarpackie | 56 | 30 | 21 | 5 | 18:46 | 2024-06-02 |
110 | XUK*****3A | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 56 | 25 | 24 | 7 | 28:27 | 2024-05-30 |
111 | YuX*****Wr | chłopak | lubelskie | 55 | 35 | 15 | 5 | 11:21 | 2024-05-29 |
112 | YOt*****9d | chłopak | lubelskie | 55 | 35 | 15 | 5 | 25:55 | 2024-06-02 |
113 | Y7Y*****89 | chłopak | podkarpackie | 55 | 30 | 18 | 7 | 07:03 | 2024-06-02 |
114 | Y9c*****2J | chłopak | podkarpackie | 55 | 25 | 21 | 9 | 07:28 | 2024-06-01 |
115 | Yfd*****iW | chłopak | lubelskie | 55 | 25 | 21 | 9 | 13:36 | 2024-05-30 |
116 | Y56*****SR | chłopak | podkarpackie | 55 | 25 | 21 | 9 | 13:40 | 2024-05-31 |
117 | XNi*****CE | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 55 | 25 | 21 | 9 | 15:00 | 2024-05-30 |
118 | YSn*****RC | chłopak | podkarpackie | 55 | 25 | 21 | 9 | 20:35 | 2024-05-28 |
119 | XJm*****ls | dziewczyna | podkarpackie | 53 | 35 | 15 | 3 | 14:11 | 2024-05-31 |
120 | Yd8*****9q | chłopak | podkarpackie | 53 | 35 | 15 | 3 | 17:39 | 2024-05-24 |
121 | X4z*****1P | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 53 | 35 | 9 | 9 | 14:25 | 2024-06-02 |
122 | YNh*****iw | chłopak | warmińsko-mazurskie | 53 | 25 | 21 | 7 | 12:34 | 2024-06-01 |
123 | XiL*****pH | dziewczyna | lubelskie | 53 | 25 | 21 | 7 | 14:26 | 2024-05-30 |
124 | XAh*****wq | dziewczyna | podkarpackie | 53 | 25 | 21 | 7 | 27:30 | 2024-06-02 |
125 | YNc*****kh | chłopak | podkarpackie | 52 | 25 | 21 | 6 | 19:19 | 2024-06-01 |
126 | XiT*****au | dziewczyna | lubelskie | 52 | 20 | 24 | 8 | 18:50 | 2024-05-29 |
127 | XoO*****qS | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 51 | 35 | 15 | 1 | 21:46 | 2024-06-02 |
128 | YU1*****w1 | chłopak | podkarpackie | 51 | 35 | 9 | 7 | 14:15 | 2024-06-03 |
129 | Xvz*****pU | dziewczyna | podkarpackie | 51 | 35 | 9 | 7 | 18:12 | 2024-06-02 |
130 | XvL*****IM | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 51 | 35 | 9 | 7 | 25:17 | 2024-06-02 |
131 | XQ6*****2z | dziewczyna | podkarpackie | 51 | 35 | 9 | 7 | 28:03 | 2024-05-31 |
132 | XiM*****9r | dziewczyna | podkarpackie | 51 | 30 | 18 | 3 | 29:42 | 2024-05-31 |
133 | YSs*****b2 | chłopak | lubelskie | 51 | 25 | 21 | 5 | 07:37 | 2024-06-01 |
134 | XLt*****TG | dziewczyna | podkarpackie | 51 | 25 | 21 | 5 | 20:15 | 2024-06-02 |
135 | X9C*****i2 | dziewczyna | lubelskie | 50 | 40 | 3 | 7 | 17:12 | 2024-06-03 |
136 | X6X*****Ec | dziewczyna | lubelskie | 50 | 30 | 21 | -1 | 24:02 | 2024-05-30 |
137 | X3h*****HM | dziewczyna | podkarpackie | 50 | 30 | 12 | 8 | 15:29 | 2024-05-31 |
138 | Yb4*****Iw | chłopak | lubelskie | 50 | 25 | 18 | 7 | 05:58 | 2024-05-26 |
139 | Xob*****SN | dziewczyna | lubelskie | 50 | 25 | 18 | 7 | 10:18 | 2024-06-02 |
140 | Y8X*****jP | chłopak | podkarpackie | 50 | 20 | 21 | 9 | 10:56 | 2024-06-02 |
141 | YPM*****Vt | chłopak | podkarpackie | 50 | 20 | 21 | 9 | 19:31 | 2024-05-28 |
142 | YTu*****Ob | chłopak | lubelskie | 50 | 20 | 21 | 9 | 20:55 | 2024-06-02 |
143 | YVc*****IM | chłopak | lubelskie | 50 | 20 | 21 | 9 | 22:58 | 2024-05-31 |
144 | YZI*****LD | chłopak | podkarpackie | 49 | 45 | -3 | 7 | 15:25 | 2024-06-01 |
145 | Ym0*****N1 | chłopak | warmińsko-mazurskie | 49 | 35 | 9 | 5 | 06:45 | 2024-05-28 |
146 | XJo*****yl | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 49 | 35 | 9 | 5 | 07:04 | 2024-06-01 |
147 | YLE*****wU | chłopak | podkarpackie | 49 | 35 | 9 | 5 | 08:55 | 2024-05-29 |
148 | XGQ*****Tp | dziewczyna | podkarpackie | 49 | 30 | 18 | 1 | 16:24 | 2024-05-31 |
149 | XcQ*****SX | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 49 | 25 | 21 | 3 | 07:09 | 2024-05-22 |
150 | Y84*****hL | chłopak | podkarpackie | 49 | 25 | 21 | 3 | 10:00 | 2024-06-01 |
151 | YzC*****KH | chłopak | warmińsko-mazurskie | 49 | 25 | 21 | 3 | 25:41 | 2024-06-02 |
152 | YsQ*****ly | chłopak | podkarpackie | 49 | 25 | 15 | 9 | 19:30 | 2024-06-02 |
153 | XjJ*****ds | dziewczyna | podkarpackie | 49 | 15 | 27 | 7 | 08:48 | 2024-05-24 |
154 | XRQ*****YH | dziewczyna | lubelskie | 48 | 45 | -3 | 6 | 12:32 | 2024-06-02 |
155 | XB7*****Hp | dziewczyna | podkarpackie | 48 | 35 | 6 | 7 | 11:25 | 2024-06-02 |
156 | Y7T*****T9 | chłopak | podkarpackie | 48 | 30 | 15 | 3 | 27:52 | 2024-06-02 |
157 | Y4z*****jn | chłopak | warmińsko-mazurskie | 48 | 30 | 9 | 9 | 11:17 | 2024-05-27 |
158 | YMh*****Nu | chłopak | warmińsko-mazurskie | 48 | 25 | 18 | 5 | 06:25 | 2024-05-31 |
159 | XXV*****JV | dziewczyna | lubelskie | 48 | 15 | 24 | 9 | 18:09 | 2024-05-26 |
160 | Xxs*****cS | dziewczyna | lubelskie | 47 | 35 | 9 | 3 | 07:56 | 2024-06-02 |
161 | Ys5*****4S | chłopak | podkarpackie | 47 | 30 | 12 | 5 | 14:13 | 2024-06-02 |
162 | Yvl*****6o | chłopak | warmińsko-mazurskie | 47 | 25 | 15 | 7 | 08:04 | 2024-05-21 |
163 | YvX*****wi | chłopak | warmińsko-mazurskie | 47 | 25 | 15 | 7 | 27:46 | 2024-05-24 |
164 | Xs1*****NP | dziewczyna | lubelskie | 47 | 25 | 15 | 7 | 29:54 | 2024-06-02 |
165 | XEQ*****cN | dziewczyna | lubelskie | 47 | 20 | 18 | 9 | 11:50 | 2024-06-01 |
166 | Xhp*****Cc | dziewczyna | lubelskie | 46 | 25 | 15 | 6 | 06:23 | 2024-05-30 |
167 | X5H*****z0 | dziewczyna | podkarpackie | 46 | 25 | 12 | 9 | 18:01 | 2024-06-02 |
168 | YMS*****wx | chłopak | lubelskie | 46 | 15 | 24 | 7 | 11:15 | 2024-05-31 |
169 | XT0*****ju | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 45 | 35 | 6 | 4 | 19:40 | 2024-05-28 |
170 | XnF*****ny | dziewczyna | podkarpackie | 45 | 35 | 3 | 7 | 07:32 | 2024-06-02 |
171 | Yq5*****aS | chłopak | podkarpackie | 45 | 35 | 3 | 7 | 14:07 | 2024-06-01 |
172 | YwF*****qM | chłopak | lubelskie | 45 | 25 | 15 | 5 | 05:47 | 2024-06-01 |
173 | YUd*****wk | chłopak | warmińsko-mazurskie | 45 | 25 | 15 | 5 | 11:57 | 2024-06-02 |
174 | XrG*****A0 | dziewczyna | podkarpackie | 45 | 25 | 15 | 5 | 14:18 | 2024-06-01 |
175 | Ylw*****mG | chłopak | podkarpackie | 45 | 25 | 15 | 5 | 14:37 | 2024-06-02 |
176 | YhY*****Hq | chłopak | lubelskie | 45 | 25 | 15 | 5 | 17:38 | 2024-06-01 |
177 | Yry*****j6 | chłopak | lubelskie | 45 | 25 | 15 | 5 | 19:32 | 2024-05-29 |
178 | X5r*****yB | dziewczyna | podkarpackie | 45 | 25 | 15 | 5 | 21:59 | 2024-06-02 |
179 | YUW*****PJ | chłopak | warmińsko-mazurskie | 45 | 20 | 18 | 7 | 13:45 | 2024-06-02 |
180 | XXq*****yf | dziewczyna | podkarpackie | 45 | 15 | 21 | 9 | 10:40 | 2024-06-02 |
181 | YjA*****ik | chłopak | warmińsko-mazurskie | 44 | 15 | 24 | 5 | 10:36 | 2024-06-02 |
182 | XHh*****u1 | dziewczyna | podkarpackie | 43 | 25 | 15 | 3 | 09:42 | 2024-06-02 |
183 | XyF*****s6 | dziewczyna | podkarpackie | 43 | 25 | 15 | 3 | 14:34 | 2024-05-20 |
184 | Ye1*****Aq | chłopak | warmińsko-mazurskie | 43 | 25 | 12 | 6 | 05:58 | 2024-06-02 |
185 | YDy*****QO | chłopak | podkarpackie | 43 | 25 | 9 | 9 | 08:27 | 2024-06-01 |
186 | XVF*****sU | dziewczyna | lubelskie | 43 | 20 | 18 | 5 | 11:52 | 2024-05-27 |
187 | Yze*****JY | chłopak | podkarpackie | 43 | 15 | 21 | 7 | 15:12 | 2024-06-02 |
188 | YaW*****W0 | chłopak | podkarpackie | 42 | 20 | 21 | 1 | 05:36 | 2024-05-29 |
189 | XVf*****Z2 | dziewczyna | podkarpackie | 41 | 25 | 15 | 1 | 08:42 | 2024-06-02 |
190 | Yfd*****FZ | chłopak | lubelskie | 41 | 25 | 15 | 1 | 17:39 | 2024-06-01 |
191 | Yho*****lw | chłopak | podkarpackie | 41 | 25 | 9 | 7 | 16:03 | 2024-05-31 |
192 | XtI*****Xc | dziewczyna | podkarpackie | 41 | 15 | 21 | 5 | 08:33 | 2024-06-02 |
193 | X0L*****q5 | dziewczyna | warmińsko-mazurskie | 41 | 15 | 21 | 5 | 26:54 | 2024-06-01 |
194 | YhU*****Oe | chłopak | lubelskie | 41 | 15 | 21 | 5 | 27:49 | 2024-05-31 |
195 | YLz*****R6 | chłopak | podkarpackie | 40 | 30 | 6 | 4 | 15:47 | 2024-06-02 |
196 | Xtp*****Cb | dziewczyna | lubelskie | 39 | 35 | -3 | 7 | 20:18 | 2024-06-01 |
197 | Xra*****pJ | dziewczyna | lubelskie | 39 | 25 | 9 | 5 | 15:10 | 2024-05-31 |
198 | YUu*****cn | chłopak | lubelskie | 39 | 20 | 12 | 7 | 10:01 | 2024-05-24 |
199 | YS9*****IL | chłopak | podkarpackie | 39 | 15 | 21 | 3 | 16:07 | 2024-05-29 |
200 | YgB*****6r | chłopak | podkarpackie | 39 | 15 | 18 | 6 | 08:28 | 2024-06-02 |
201 | XJd*****pi | dziewczyna | podkarpackie | 39 | 15 | 18 | 6 | 29:19 | 2024-06-01 |
202 | XuP*****c8 | dziewczyna | podkarpackie | 39 | 15 | 15 | 9 | 15:35 | 2024-05-30 |
203 | X5v*****Al | dziewczyna | lubelskie | 38 | 30 | 3 | 5 | 20:28 | 2024-05-25 |
204 | X9q*****68 | dziewczyna | lubelskie | 37 | 35 | 0 | 2 | 15:51 | 2024-05-22 |
205 | Ytw*****4e | chłopak | warmińsko-mazurskie | 37 | 25 | 9 | 3 | 17:28 | 2024-06-01 |
206 | XRL*****oE | dziewczyna | podkarpackie | 37 | 20 | 12 | 5 | 16:37 | 2024-05-31 |
207 | YGR*****9Q | chłopak | lubelskie | 37 | 15 | 21 | 1 | 10:12 | 2024-05-29 |
208 | XgV*****9N | dziewczyna | podkarpackie | 37 | 15 | 15 | 7 | 22:55 | 2024-06-01 |
209 | XQC*****hA | dziewczyna | podkarpackie | 36 | 35 | 0 | 1 | 23:13 | 2024-05-23 |
210 | YGe*****Dj | chłopak | lubelskie | 36 | 25 | 9 | 2 | 08:56 | 2024-05-20 |
211 | YZz*****Fz | chłopak | lubelskie | 36 | 15 | 12 | 9 | 13:51 | 2024-05-29 |
212 | Xik*****GX | dziewczyna | podkarpackie | 35 | 35 | -3 | 3 | 14:05 | 2024-06-02 |
